供应数量:1202
发布日期:2025/8/2
有效日期:2026/2/2
原 产 地:上海
已获点击:1202
产品特点
●根据客户需要定制薄型传感器的厚度及直径;
●可以应用于饱和土应力、液压、水压、风压等不同工况;
●外形具有超薄,超小等特点;
●动态频响高、工作温区宽
●全不锈钢材质,经久耐用。
主要技术参数:
| 量 程 | 风压:0-20Kpa 0-200Kpa 其它:0-1Mpa...10Mpa...50Mpa...100Mpa |
| 精 度 | 0.5%FS 0.2%FS (配调理电路) |
| 过压保护 | ≤3X; ≤5X;≤10X (不同量程) |
| 传感器输出信号 | mv |
| 调理后信号 | 4-20mA 或 0-5V |
| 使用温度 | -20℃~85℃ |
| 补偿温度 | -20℃~80℃ |
| 长期稳定性 | ≤0.2FS/年 |
传感器性能参数
| | B | C | D |
| 非线性/±%FS | 0.50 | 0.20 | 0.10 |
| 不重复性、迟滞/±%FS | 0.15 | 0.10 | 0.04 |
| 零位温度系数/X10-4/℃.FS | 3.00 | 2.00 | 1.00 |
| 灵敏度温度系数/X10-4/℃.FS | 3.00 | 2.00 | 1.00 |
●具体选型请咨询技术工程师

扫一扫关注我们