供应数量:1588
发布日期:2024/11/12
有效日期:2025/5/12
原 产 地:上海松江
已获点击:1588
MD-G102恒压供水压力传感器 是上海铭动科技专业为恒压供水以及变频供水系统设计。采用全不锈钢焊接外壳,具有良好的防潮能力及优异的介质兼容性。
MD-G102 恒压供水压力传感器,针对在供水系统中变频器的使用,采用抗变频干扰电路,保证输出信号的稳定性。同时,电路中对传感器的偏移、灵敏度、温漂和非线性进行精密补偿,使之具有集成度高、体积小、精度高、*性好、抗干扰能力强、响应速度快等特性。
产品特点:
* 抗变频干扰设计。
* 多种压力接口,根据客户需要定制压力接口。
* 可选复合压力量程,如-100Kpa~1Mpa…1.6Mpa…10MPa。
* 体积小、易安装。
* 9-32V宽电源供电。
* 优秀的长期稳定性。
应用领域:
◆ 变频供水系统 ◆ 水泵 ◆ 供水设备 ◆ 自动化机械
技术参数:
测量压力 (Mpa) | 0.1 | 0.7 | 1 | 1.6 | 3.5 | 5 | 10 |
过载能力 | 0.2 | 1.5 | 2 | 3.5 | 7 | 10 | 15 |
外 壳 | 不锈钢 | ||||||
精 度 | 0.5% 0.2% | ||||||
测量介质 | 水 | ||||||
供电电源 | 9-32 VDC | ||||||
信号输出 | 4-20mA /0-5V | ||||||
负 载 | RA≤(UB-8V)/0.02A | ||||||
绝缘电阻 | >10MΩ 500Vdc激励下 | ||||||
长期稳定性 | ±0.25%FSO/year | ||||||
介质温度 | -20~85℃ | ||||||
储存温度 | -20~110℃ | ||||||
补偿温度范围 | -20~80℃ | ||||||
零点平均温度系数 | Typ. ≤±0.2/10k | ||||||
量程的平均温度系数 | Typ. ≤±0.15/10k | ||||||
响应时间 | ≤1ms | ||||||
CE-*性 | 抗干扰性 | ||||||
接线保护 | 反极性和短路保护 | ||||||
密封性能 | 优于IP65 | ||||||
防爆类型 | 本安防爆ExiaⅡCT6 | ||||||
接口尺寸 | M20×1.5 G1/4 NPT1/4 水管通用接口 | ||||||
接线方式 | DIN/直出/航插 |
*详细技术参数以及型号请下载说明书。
扫一扫关注我们