压力介质: | 与316L不锈钢,哈氏合金C-276,蒙乃尔合金兼容之液体、气体 | ||
电源电压: | 12~45VDC | ||
输 出: | 2线制,4~20mA DC 输出,数字通讯,可编程设定线性或平方根输出方式,BRAIN或HART FSK协议加载在4~20mA DC信号上。 | ||
精 度: | ±0.075%FS、±0.1%FS±0.2%FS | ||
稳定性: | ±0.1%FS/年 | ||
工作温度: | -20~+80℃ | ||
贮藏温度: | -40~+104℃ | ||
MD-SY系列智能压力/差压变送器采用先进、成熟可靠的电容/扩散硅传感器技术,并结合先进单片机及数字转换技术精心设计而成的多功能全智能仪表。 整个的设计框架着眼于可靠性、稳定性、高精度和智能化,使其具有良好的抗干扰能力和零点稳定性,强大的界面功能无须手操器保证了良好的互交性。具有一键恢复数据功能。数字表头能够显示压力、温度、百分比和电流等物理量的指示,按键操作功能方便地在无标准压力源的情况下完成零点迁移,量程设定,阻尼设定等基本参数设置,极大的方便了现场调试,可带HART协议,实现远程设定,满足日益提高的工业现场应用之要求。 | 温度影响: | 在zui大量程下:零位误差为±0.1%/55℃,总误差为±0.15%/55℃ 在zui小量程下:零位误差为±0.1%/55℃,总误差为±0.2%/55℃ | |
振动影响: | 在任意轴上,振动频率为200Hz时,误差为测量范围上限的±0.05%g | ||
安装位置影响: | 对满量程无影响。零位可能漂移,可借助调节方位或调零校正。 | ||
电源影响: | 小于输出量程的±0.005%/V | ||
结构材料: | 隔离膜片:316LSST、TAN、HAST-C、MONEL;排气/排液阀:316LSST、HAST-C、MONEL;法兰和接头:电镀碳钢,316LSST、HAST-C、MONEL; 接触介质“O”形环:丁晴橡胶,氟橡胶;灌充液:硅油或惰性油; 螺栓:电镀碳钢;电气壳体:低铜铝合金 | ||
引压连接: | 在压力容室上的连接螺孔为1/4-18NPT,引压接头上的连接螺孔为1/2-14NPT | ||
防爆等级: | 本质安全型iaIICT6 隔爆型dIIBT4 | ||
订货信息: | 1)型号 如MD-SY1151 3051 2)压力类型,GP、AP、DP.. 3)压力范围和单位(例如0~1bar) 4)测量精度 5)温度范围 6)输出信号,模拟型,智能型 7)压力接口 8)电气连接 | ||
技术指标 | |||
测量范围: | 150Pa至41.4Mpa | ||
压力类型: | 表压:GP 绝压:AP 差压:DP 液位:LT 微差压:DR 高静压差压:HP |
扫一扫关注我们